Erleben Sie das natürliche Koffein und den milden Geschmack der Cascara (Kaffeekirsche) in diesem erfrischenden DIY-Energy-Sirup. Perfekt für alle Kaffeeliebhaber, die nach einer Abwechslung suchen.
| Nährwert | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 98 kJ / 23 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g |
| davon Zucker | 5,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt.