Mit dem Lavendelblüten Sirup kann man eine unendliche Geschmacksvielfalt entdecken – ob man ihn einfach mit prickelndem Mineralwasser in ein kühles Erfrischungsgetränk verwandelt oder ob man ihn als Apéritif in Prosecco serviert – Lavendel passt immer.
| Nährwert | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 98 kJ / 23 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g |
| davon Zucker | 5,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Preisangaben inkl. gesetzl. MwSt.